Penerangan Produk
Nano Ultra-Membran RO Tekanan Rendah menggunakan teknologi pengubahsuaian permukaan-ion nano untuk mengukuhkan lapisan membran dan mempertingkatkan hidrofilik permukaan, menghasilkan aliran air yang lebih pantas dan lekatan kekotoran berkurangan. Peningkatan ini mengurangkan kekerapan pembersihan kimia dan memanjangkan hayat perkhidmatan membran sebanyak 10%–20%, menawarkan nisbah prestasi-kos yang unggul. Sementara itu, membran beroperasi dengan berkesan dalam keadaan tekanan yang lebih rendah, menunjukkan prestasi penjimatan tenaga-yang cemerlang sambil mengekalkan kadar penolakan garam yang tinggi.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tekanan Operasi Maksimum | 1.5 MPa |
| Toleransi Klorin Percuma | <0.1 ppm |
| Julat pH | 6–9 / 4–11 |
| Kekeruhan Air Suapan Maksimum | <1 NTU |
| SDI Air Suapan Maksimum | 5.0 |
| Kadar Aliran Air Suapan Maksimum | 15 m³/h |
| Julat Suhu Operasi Maksimum | 0<YXCS44-8040<45 darjah |
| Nisbah Kepekatan (Resap: Suapan) | 5:1 |
| Penurunan Tekanan Maksimum | 1 kg/cm² |
| Panjang Unsur Membran | 40″ |
| Diameter Unsur Membran | 8″ |
| Diameter Tiub Tengah | 1.125″ |
| Berat badan | 12 kg |
| Ketebalan Spacer | 30 juta |
| Kawasan Membran Berkesan | 37 m² |
| Kadar Penyahgaraman | 99.6% (3000 ppm NaCl, 25 darjah ) |
| Pengeluaran Air Harian | 28.4 m³/d (3000 ppm NaCl, 25 darjah ) |
| Kadar Penyingkiran Boron | 89% |
Keperluan Kualiti Air Suapan
| Tidak. | bahan | Keperluan Air Suapan | Teguran |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepejal Terampai | Kurang daripada atau sama dengan 1 mg/L | Pengumpulan pepejal terampai boleh menyekat saluran aliran. |
| 2 | Oksida (cth, klorin, hidrogen peroksida, ozon) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 mg/L | Oksida boleh menyebabkan pengoksidaan membran. |
| 3 | Pelarut Organik | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 mg/L | Boleh melarutkan bahan membran. |
| 4 | Minyak dan Bahan-berasaskan Petroleum | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 mg/L | Boleh menyumbat selaput. |
| 5 | Kalsium dan Ion Magnesium | Kurang daripada atau sama dengan 10 mg/L | Kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan penskalaan. |
Syarat Operasi Terlarang
| Tidak. | Keadaan Operasi Terlarang | Teguran |
|---|---|---|
| 1 | Penumpuan kepada Keadaan Penghabluran | Bahan terhablur boleh menyekat saluran aliran dan merosakkan membran. |
| 2 | Kesan Tukul Air | Kesan tukul air boleh merosakkan membran. |
| 3 | Penggunaan Ejen Pembersihan Bukan{0}}yang disyorkan |
Bahan kimia bukan-yang disyorkan boleh merosakkan membran. |
Dimensi Unsur Membran
Semua dimensi yang ditunjukkan dalam rajah adalah dalam milimeter (inci).

Membran RO YXCSZ40-8040 digunakan terutamanya untuk pengeluaran air tulen industri dan air tulen untuk loji kuasa. Di bawah keadaan ujian natrium klorida pada 25 darjah, ia mencapai aKadar penolakan garam 99.6%..
Cool tags: nano ultra-membran ro tekanan rendah, China nano ultra-membran ro tekanan rendahpengeluar, pembekal, kilang







